Mô tả
THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY
Loại | Tải trọng | Tốc độ [m/phút] | Cửa [Rộng X Cao] | KT Cabin | Vị trí đối trọng | Kích thước giếng thang tối thiểu | Kích thước phòng máy | Lực [kg] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | Người | [X x Y] | S | W | OH | PIT | AM X BM | HM | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
Hình bán nguyệt và hình lục lăng | P12-CO | 800 | 12 | 60 | 800×2100 | 1400×1600 | Bên/Side | 2350×2150 | 1350 | 450 | 4500 | 1800 | 2350×3750 | 2200 | 7000 | 4000 | 9500 | 6800 |
4600 | ||||||||||||||||||
90 | 1900 | |||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||
P15-CO | 1000 | 15 | 60 | 900×2100 | 1500×1800 | Bên/Side | 2450×2350 | 1400 | 450 | 4500 | 1800 | 2450×3950 | 2200 | 8500 | 4800 | 12500 | 9000 | |
90 | 4600 | 1900 | ||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||
P20-CO | 1350 | 20 | 60 | 900×2100 | 1500×2200 | Bên/Side | 2450×2750 | 1800 | 450 | 4500 | 1800 | 2450×4350 | 2200 | 10500 | 6500 | 16000 | 12000 | |
90 | 4600 | 1900 | ||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||
Hình vuông | P12-CO | 800 | 12 | 60 | 800×2100 | 1300×1500 | Bên/Side | 2250×2050 | 1250 | 450 | 4500 | 1800 | 2250×3650 | 2200 | 7000 | 4000 | 9500 | 6800 |
90 | 4600 | 1900 | ||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||
P15-CO | 1000 | 15 | 60 | 900×2100 | 1500×1600 | Bên/Side | 2450×2150 | 1350 | 450 | 4500 | 1800 | 2450×3750 | 2200 | 8500 | 4800 | 12500 | 9000 | |
90 | 4600 | 1900 | ||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||
P20-CO | 1350 | 20 | 60 | 900×2100 | 1500×2000 | Bên/Side | 2450×2550 | 1750 | 450 | 4500 | 1800 | 2450×4150 | 2200 | 10500 | 6500 | 16000 | 12000 | |
90 | 4600 | 1900 | ||||||||||||||||
105 | 4800 | 2000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.