Mô tả
Loại | Tải trọng[KG] | Tốc độ [m/phút] | Cửa [Rộng X Cao] | KT Cabin | Vị trí đối trọng | Kích thước giếng thang tối thiểu | Kích thước phòng máy [AM X BMxHM] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[XxY] | OH | PIT | ||||||||
D100-UD | 100 | 10-15 | 800×1000 | 800×600 | Sau/Rear | 1200×1000 | 1800 | 700 | 1200x1000x1200 | |
D150-UD | 150 | 800×1000 | 800×800 | Sau/Rear | 1200×1200 | 1800 | 700 | 1200x1200x1200 | ||
D200-1U | 200 | 1000×1200 | 1000×800 | Sau/Rear | 1400×1200 | 2700 | 500 | 1400x1200x1200 | ||
D250-1U | 250 | 1000×1200 | 1000×1000 | Sau/Rear | 1400×1400 | 2700 | 500 | 1400x1400x1200 | ||
D300-1U | 300 | 1000×1200 | 1000×1200 | Sau/Rear | 1400×1600 | 2700 | 500 | 1400x1600x1200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.